Description
Composition : 100% polyester
Lavage 30° en machine
Taille : 1
Guide des tailles (mesures prises à plat, à doubler pour les tours de poitrine, taille et hanche)
Tailles LPE | T1 | T2 | T3 | T4 |
Taille FR | 36 | 38 | 40 | 42 |
Taille EN | S | M | L | XL |
Longueur corps | 104cm | 106cm | 108cm | / |
Tour de taille | 35cm | 37cm | 39cm | / |
Ouverture jambes | 21,5cm | 22,5cm | 23,5cm | /01 |
Il n’y a pas encore d’avis.